Wewnątrz wpisu znajduje się tabelka z ocenami.
Indeks | Ocena |
90943 | 3 |
94620 | 3 |
94621 | 3,5 |
94727 | 2 |
94815 | 3 |
94850 | 3 |
94918 | 2 |
95119 | 2 |
95164 | 4 |
95431 | 2 |
95904 | 3 |
96084 | 2 |
96449 | 3,5 |
98864 | 3 |
98937 | 3 |
99050 | 3 |
Ponadto osoby z tabeli poniżej, które nie zaliczyły projektu i nie podeszły do kolokwium otrzymują ocenę 2.
Indeks |
99275 |
90722 |
93434 |
95053 |
95885 |
99479 |
99276 |
[ASK] Wyniki kolokwium